会社概要
社名 | 港トラック運送株式会社 |
設立 | 昭和25年4月 |
資本金 | 6,000万円 |
代表者 | 代表取締役 宮本惠五 |
従業員数 | 190(2024年9月末現在) |
保有車両数 | 動力車:134 両 被牽引車:236両(2024年9月末現在) |
営業品目 | ①一般貨物自動車運送事業 ②自動車運送取扱事業(中部運輸局、関東運輸局) |
沿革
昭和25年4月 | 旧清水市港町にて一般区域貨物自動車運送事業免許を取得し設立営業開始 |
昭和38年6月 | 田子の浦港を起点に撒セメント輸送を開始 |
昭和39年11月 | 清水港を起点に輸入チップの輸送を開始 |
昭和41年1月 | 本社を旧清水市梅田町に移転し、営業区域を拡大 |
昭和44年2月 | 清水港を起点に国際海上コンテナの本格的な輸送を開始 |
昭和46年8月 | 富士市前田に富士営業所を開設 |
昭和57年4月 | 旧清水市興津清見寺に興津事務所を開設 |
昭和59年4月 | 東京都大田区に東京営業所を開設 |
平成6年10月 | 浜松共配センター運営に参画 |
平成17年6月 | 浜松共配センター内に袋井営業所を開設 |
平成18年1月 | 安全性優良事業所認定(本社営業所) |
平成19年2月 | グリーン経営認定(本社営業所) |
平成22年9月 | 本社と興津事務所を統合し、静岡市清水区興津清見寺町に移転 |
平成23年1月 | 安全性優良事業所認定(袋井営業所) |
平成26年7月 | 事業拡大に伴い、富士営業所を新社屋に建て替え |
平成29年12月 | 経済産業省「地域未来牽引企業」に選定される |
令和2年5月 | SDGs取組静岡市へ宣言 |
令和3年5月 | 運転者職場環境良好度認証制度認証 |
営業所
本社営業所
取扱業務 | 住所 | TEL・FAX |
総務・経理 | 〒424-0206 静岡市清水区興津清見寺町1375-63 | TEL:054-369-0171 FAX:054-369-0990 |
一般区域貨物運送、取扱事業 | 同上 | TEL:054-369-0261 FAX:054-369-0173 |
海上コンテナ輸送、輸入チップ輸送 | 同上 | TEL:054-369-2121 FAX:054-369-5812 |
東京営業所
取扱業務 | 住所 | TEL・FAX |
海上コンテナ輸送 | 〒143-0001 東京都大田区東海5丁目5番3号 東京港大井トラクタターミナル1F104号 | TEL:03-3799-3710 FAX:03-3799-3112 |
富士営業所
取扱業務 | 住所 | TEL・FAX |
セメント関係輸送、ルート配送、ベンダー横持ち業務 | 〒416-0937 富士市前田字川原768-1 | TEL:0545-52-6730 FAX:0545-57-4070 |
袋井営業所
取扱業務 | 住所 | TEL・FAX |
コンビニ配送 | 〒437-1115 袋井市湊605番地 ㈱天野回漕店浜松共配センター内 | TEL:0538-23-0313 FAX:0538-23-9545 |
アクセス
本社営業所 | 東京営業所 |
富士営業所 | 袋井営業所 |
主要運搬貨物
- 海上コンテナ(輸出入貨物)
- 輸入木材チップ
- 撒セメント、袋詰セメント
- コンビニエンスストア配送
- 一般貨物